контактный телефон
адрес
Показывать: картинками | таблицей
| Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Упаковка | Товаров в упаковке | Размер упаковки | Мест на паллете | Срок годности | Производство | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240026 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Абрикос (курага) | 7610184030408 | 500гр | 7 | 8 мес | |||||
| 1240008 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Абрикос мягкий | 76101840229087600000000000 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240007 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Ананас кусочками сушеный | 7610184029808 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240010/3 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Ананас мягкий | 7610184040001 | 150гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240007/1 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Банановые чипсы | 7610184025602 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240009 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Инжир | 76101840236087600000000000 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240005/1 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Инжир сушеный целый | 76101840340007600000000000 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240015 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Кешью | 76101840539027600000000000 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240001 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Курага | 76101840103017600000000000 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240012 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Лесной орех | 76101840368067900000000000 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240002/1 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Манго (в ломтиках) сушеные | 76101840239057900000000000 | 65гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240008/1 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Манго мягкий | 7610184024704 | 100гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240013 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Миндаль | 76101840387017900000000000 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240011/2 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Мягкая клюква | 7610184001224 | 125гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240020 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Смесь ореховая с изюмом | 7610184032501 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240029 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Смесь с изюмом | 7610184026906 | 500гр | 7 | 8 мес | |||||
| 1240028 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Смесь сухофруктов | 7610184470105 | 500гр | 7 | 8 мес | |||||
| 1240018 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Смесь экзотических фруктов | 7610184006809 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240010 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Финики мягкие | 76101840242097600000000000 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240006 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Финики сушеные | 76101840540087600000000000 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240027 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Чернослив | 7610184470006 | 500гр | 7 | 8 мес | |||||
| 1240003/1 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Чернослив сушеный целый | 76101840347037600000000000 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240002 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Яблочные дольки сушеные | 76101840309037600000000000 | 100гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240014 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Грецкий орех | 7610184041602 | 100гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240011/1 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Мягкие ягоды и вишня | 76101840241007600000000000 | 125гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240016 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Ореховая смесь | 76101840265007600000000000 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240019 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Смесь фруктовая | 7610184031306 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240004/1 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Султанский изюм | 76101840348027600000000000 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240020/1 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Фисташки | 7610184080205 | 200гр | 12 | 460х145х190 | 68 | 8 мес | |||
| 1240011 | Сухофрукты и орехи "Nectafor" Чернослив мягкий | 76101840244077600000000000 | 200гр | 10 | 460х145х190 | 68 | 8 мес |
